PRODUCT
- Ȩ
- Product
- Phantograph
Phantograph
Pantograph is a current collecting device to supply electric power needed in electric multiple unit, electric locomotive and high speed transit trains and freight cars.
Features & Applications
| Grade | Specific resistance (µ¥Ø*§¯) | Density (g/§¨) | Bending strength (Kgf/§²) | Continuous lodad (A/§²) | Metal content (%) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC05 | 0,5 | 6,1 | 1300 | 25 | 94 | õÁ¤Å©·¹Àοë ÁýÀü±â |
| BC36 | 0,2 | 5,8 | 850 | 25 | 94 | õÁ¤Å©·¹Àοë ÁýÀü±â |
| H6Sb | 0,09 | 2,8 | 600 | 14 | 45 | Cokes ¼³ºñ¿ë ÁýÀü±â, Àüµ¿Â÷¿ë ÁýÀü±â |
Mode Classification
| CLASSFICATION | NEW TYPE | |
|---|---|---|
| TYPE | CURRENT | |
| SIDE PRESSURE AN ELECRICAL LOAD | BPA-S300C | 300A |
| BPA-S600C | 600A | |
| BPA-S1200C | 1200A | |
| BPA-S300R | 300A | |
| DOWNLOAD PRESSURE AN ELECTRICAL LOAD | BPA-S300R | 300A |
| BPA-L600C | 600A | |
| BPA-L1200C | 1200A | |
