Á¦Ç°¼Ò°³

- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- ÆÒÅͱ׷¡ÇÁ
ÆÒÅͱ׷¡ÇÁ
ÆÒÅͱ׷¡ÇÁ ÁýÀüÆÇÀº Àüµ¿Â÷³ª õÁ¤Å©·¹Àο¡ ÀåÂøµÇ¾î Àü¼±(Trolley Wire)À» ½ÀµæÇÏ¸é¼ ÁýÀüÇÏ´Â Áß¿äÇÑ ºÎǰÀ¸·Î¼ Àüµµ¼º°ú À±È°¼ºÀÌ ÁÁ¾Æ¾ß Çϰí Àü¼±¿¡ ¼Õ»óÀ» ÁÖÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ ³»¸¶¸ð¼º°ú Á¦°µµ¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â µîÀÇ Æ¯¼ºÀÌ ±¸ºñµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
* Å©±â ¹× ¿ë·®Àº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Ư¼º ¹× ¿ëµµ
Grade | Specific resistance (µ¥Ø*§¯) | Density (g/§¨) | Bending strength (Kgf/§²) | Continuous lodad (A/§²) | Metal content (%) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
BC05 | 0,5 | 6,1 | 1300 | 25 | 94 | õÁ¤Å©·¹Àοë ÁýÀü±â |
BC36 | 0,2 | 5,8 | 850 | 25 | 94 | õÁ¤Å©·¹Àοë ÁýÀü±â |
H6Sb | 0,09 | 2,8 | 600 | 14 | 45 | Cokes ¼³ºñ¿ë ÁýÀü±â, Àüµ¿Â÷¿ë ÁýÀü±â |




Çü½ÄºÐ·ù
CLASSFICATION | NEW TYPE | |
---|---|---|
TYPE | CURRENT | |
Ãøº®¾ÐºÎ½Ä | BPA-S300C | 300A |
BPA-S600C | 600A | |
BPA-S1200C | 1200A | |
BPA-S300R | 300A | |
ÇÏÇâ¾ÐºÎ½Ä | BPA-S300R | 300A |
BPA-L600C | 600A | |
BPA-L1200C | 1200A |
