Á¦Ç°¼Ò°³

- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- Ä«º» ºê·¯½¬
Ä«º» ºê·¯½¬
Àü±â±â±â¿ë Ä«º» ºê·¯½Ã´Â Á÷, ±³·ùµî °¢Á¾ ȸÀü±â±â¿¡¼ °¡Àå Áß¿äÇÑ ºÎǰÀ̱⠶§¹®¿¡ ±â°èÀÇ ½ÉÀåºÎ¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ±â°èÀÇ ¿îÀü¼º´ÉÀ» Å©°Ô Á¿ìÇÑ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ãֱ٠ȸÀü±â±âÀÇ ¹ßÀü¿¡ µû¶ó Àü±â ¶Ç´Â ±â°èÀûÀÎ ¼Õ½ÇÀ» ÁÙÀ̱â À§ÇÑ ¿¬±¸¿Í ³ë·Â³¡¿¡ »õ·Î¿î ÇüÅÂÀÇ ¼º´ÉÀÇ ±â°è°¡ »ý»êµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Ä«º» ºê·¯½ÃÀÇ ÀçÁúÄ©¼ö, Çü»óµîÀÌ ´Ù¾çÇØÁ³À¸¸ç º¸´Ù ³ôÀº ¾ÈÀü¼º°ú °æÁ¦¼ºÀ» Ãß±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾çÁúÀÇ Á¦Ç°ÀÌ ¿ä±¸µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀçÁúÀÇ À߸ø ¼±ÅÃÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤·ùÀÚ³ª ½½¸³¸µÀÇ ÈѼհú ºê·¯½Ã Ȧ´õ°¡ ¸Á°¡ÁüÀ¸·Î ¸ðÅͰ¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø°ÔµÇ¾î Àü¿ø°ø±Þ¿¡ Ä¡¸íÀûÀÎ ¼Õ½ÇÀÌ Å«¸¸Å ÀçÁúÀÇ ¼±Åðú °¡°ø Ä©¼ö ¿¬°áºÎÀ§µî Á¢Ã˼º¿¡ ÁÖÀÇÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Æó»ç´Â ¼¼°è±¼ÁöÀÇ Ä«º» Àü¹®È¸»ç¿Í ±â¼úÁ¤º¸¸¦ ±³È¯ÇÏ¸ç ±¹³»¿¡¼ ÇʼöÀûÀ¸·Î ±¸ÀԵǾî¾ß ÇÒ ¾çÁúÀÇ ÀçÁúÀ» ´Ù·® º¸À¯Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ¾ÈÀü¼ºÀÌ °¡Àå ³ôÀº Ä«º»À» Á¦ÀÛ °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ëµµ
- - ¸ðµç Á÷·ù ¸ðÅÍÀÇ ¹ßÀü±â¿ë ºê·¯½¬
- - Áö°ÔÂ÷¿Í ¼ÒÇüÂ÷ÀÇ Ä«º» ºê·¯½¬
- - ±³·ù¿ë Á¤·ùÀÚ¿Í ½½¸³¸µ¿ë Ä«º» ºê·¯½¬
- - °¡ÀüÁ¦Ç° (Áø°øÃ»¼Ò±â, ¹Í¼±â, Á꽺±â, ¼¼Å¹±â, Àå³°¨)
- - »ê¾÷¿ë Ä«º»Á¢Á¡
- - Àüµ¿°ø±¸ : Àü±âµå¸±, Àü±â´ëÆÐ µî

Silver graphite brushes
Grade | Specific resistance (µ¥Ø*§¯) | Density (g/§¨) | Hardness (HS) | Bending Strength (kgf/§²) | Continuous lodad (A/§²) | Speed (m/s) | Metal content (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA80 | 7.5 | 9.7 | 18 | 650 | 20 | 20 | 82 |
BA42 | 7.5 | 7.6 | 10 | 1300 | 15 | 15 | 94 |
Metal graphite brushes
Grade | Specific resistance (µ¥Ø*§¯) | Density (g/§¨) | Hardness (HS) | Bending Strength (kgf/§²) | Continuous lodad (A/§²) | Speed (m/s) | Metal content (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC05 | 30 | 6.1 | 15 | 1300 | 25 | 15 | 94 |
BC20 | 200 | 3.1 | 22 | 310 | 15 | 40 | 50 |
BC26 | 150 | 3.3 | 21 | 350 | 16 | 30 | 65 |
BC28 | 115 | 4 | 19 | 450 | 20 | 25 | 72 |
BC32 | 12 | 5 | 10 | 320 | 25 | 25 | 85 |
BC34 | 5 | 5.5 | 10 | 600 | 25 | 20 | 90 |
BC36 | 17 | 5.8 | N.A | 850 | 25 | 20 | 94 |
RH14 | 7.5 | 6 | 12 | 990 | 25 | 20 | 93 |
Çù·Â¾÷ü ÀçÁú Ç¥
PDF ´Ù¿î·Îµåºê·¯½¬¿Í ºê·¯½¬ Ȧ´õ°£ÀÇ ÀûÇÕÇÑ °øÂ÷
Ç× ¸ñ | Çã¿ë°øÂ÷ | ³»ºÎ±Ô°Ý Çã¿ë°øÂ÷ | ºê·¯½¬¿Í ºê·¯½¬È¦´õ°£ Âü°íÄ¡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1(ÃÖ¼Ò) | C2(ÃÖ´ë) | ||||||
Èæ¿¬Áú ºê·¯½¬ | µÎ²² 8ÀÌÇÏ | µÎ²² | -0.02-0.07 | +0.02-0 | 0.02 | 0.17 | |
Æø | -0.05-0.15 | +0.02-0 | 0.05 | 0.25 | |||
µÎ²² 8ÀÌÇÏ | µÎ²² | A±Þ | -0.05-0.20 | +0.10+0 | 0.05 | 0.30 | |
B±Þ | -0.05-0.10 | +0.10+0 | 0.05 | 0.20 | |||
C±Þ | -0.10-0.15 | +0.10+0 | 0.10 | 0.25 | |||
Æø | A±Þ | -0.15-0.35 | +0.10+0 | 0.15 | 0.45 | ||
B,C±Þ | -0.10-0.30 | +0.10+0 | 0.10 | 0.40 | |||
±Ý¼ÓÁú ºê·¯½¬ | µÎ²² | 8 ÀÌÇÏ | -0.05-0.15 | +0.1+0 | 0.10 | 0.40 | |
8~16 ÀÌÇÏ | -0.10-0.20 | +0.1+0 | 0.10 | 0.30 | |||
16~32 ÀÌÇÏ | 0.20-0.30 | +0.1+0 | 0.20 | 0.40 | |||
32 ÀÌ»ó | -0.30-0.40 | +0.1+0 | 0.30 | 0.50 | |||
Æø | 8 ÀÌÇÏ | -0.10-0.20 | +0.1+0 | 0.10 | 0.30 | ||
8~16 ÀÌÇÏ | -0.10-0.30 | +0.1+0 | 0.10 | 0.40 | |||
16~32 ÀÌÇÏ | -0.20-0.40 | +0.1+0 | 0.20 | 0.50 | |||
32 ÀÌ»ó | -0.30-0.50 | +0.1+0 | 0.30 | 0.60 |










